| MOQ: | 5800 Watt |
| Preis: | 0.83-0.88 USD per watt |
| Standard Packaging: | 30 Stück pro Palette |
| Delivery Period: | 30 Tage nach Zahlung |
| Zahlungs-Methode: | 30% Anzahlung, 70% Restzahlung |
| Supply Capacity: | 1 GW pro Jahr |
Mono-Solarzellen Hi-Mo X6 565W 570W 575W 580W 585W 590W 595W 600W Nennbetriebstemperatur der Zelle 44 Grad Max. Leistung 580W
| Grundlegende Informationen | Daten |
| Zelltyp | TOPCon-Zelle 182*91 mm |
| Anordnung der Zellen | 144 Stück ((2*12*6) |
| Modulgröße | 2278*1134*30 mm |
| Modulgewicht | 32 kg |
| Verbindungsbox | Gehäusebewertung IP68 |
| Ausgangskabel | 4mm2, 500mm Kabelnetzlänge. Kabellänge kann angepasst werden |
| Anschlussregistrierung | MC4-Kompatibilität |
| Rahmen | N/A |
| Statische Frontbelastung (Schneedruck) | 5400/2400 Pa |
| Hinterste statische Belastung (Winddruck) | N/A |
| MOQ: | 5800 Watt |
| Preis: | 0.83-0.88 USD per watt |
| Standard Packaging: | 30 Stück pro Palette |
| Delivery Period: | 30 Tage nach Zahlung |
| Zahlungs-Methode: | 30% Anzahlung, 70% Restzahlung |
| Supply Capacity: | 1 GW pro Jahr |
Mono-Solarzellen Hi-Mo X6 565W 570W 575W 580W 585W 590W 595W 600W Nennbetriebstemperatur der Zelle 44 Grad Max. Leistung 580W
| Grundlegende Informationen | Daten |
| Zelltyp | TOPCon-Zelle 182*91 mm |
| Anordnung der Zellen | 144 Stück ((2*12*6) |
| Modulgröße | 2278*1134*30 mm |
| Modulgewicht | 32 kg |
| Verbindungsbox | Gehäusebewertung IP68 |
| Ausgangskabel | 4mm2, 500mm Kabelnetzlänge. Kabellänge kann angepasst werden |
| Anschlussregistrierung | MC4-Kompatibilität |
| Rahmen | N/A |
| Statische Frontbelastung (Schneedruck) | 5400/2400 Pa |
| Hinterste statische Belastung (Winddruck) | N/A |