| MOQ: | 10 Stück |
| Preis: | 79-85 USD per piece |
| Standard Packaging: | 30 Stück pro Palette |
| Delivery Period: | 30 Tage nach Zahlung |
| Zahlungs-Methode: | 30% Anzahlung, 70% Restzahlung |
| Supply Capacity: | 300 MW pro Jahr |
Nachhaltige Energielösungen Innovative solar gekrümmte Fliesen mit maximaler Leistung und Temperaturkoeffizient von -0,26%
| Grundlegende Informationen | Daten |
| Zelltyp | TOPCon-Zelle 210*105 mm |
| Anordnung der Zellen | 9 Stück ((3*3) |
| Modulgröße | 685*420*9 mm |
| Modulgewicht | 5.5 Kilo |
| Verbindungsbox | Gehäusebewertung IP68 |
| Ausgangskabel | 4mm2, 500mm Kabelnetzlänge. Kabellänge kann angepasst werden |
| Anschlussregistrierung | MC4-Kompatibilität |
| Rahmen | Aluminiumlegierung |
| Statische Frontbelastung (Schneedruck) | 2400Pa |
| Hinterste statische Belastung (Winddruck) | N/A |
| Verkehrswesen | Lkw-Plattform | Lkw-Plattform | Behälter |
| Größe | 13 m | 17.5m | 40 Grad |
| Paletten | 51 | 69 | 48 |
| Stück/Palette | 26 | 26 | 26 |
| Gesamtmenge | 1326 | 1794 | 1248 |
| MOQ: | 10 Stück |
| Preis: | 79-85 USD per piece |
| Standard Packaging: | 30 Stück pro Palette |
| Delivery Period: | 30 Tage nach Zahlung |
| Zahlungs-Methode: | 30% Anzahlung, 70% Restzahlung |
| Supply Capacity: | 300 MW pro Jahr |
Nachhaltige Energielösungen Innovative solar gekrümmte Fliesen mit maximaler Leistung und Temperaturkoeffizient von -0,26%
| Grundlegende Informationen | Daten |
| Zelltyp | TOPCon-Zelle 210*105 mm |
| Anordnung der Zellen | 9 Stück ((3*3) |
| Modulgröße | 685*420*9 mm |
| Modulgewicht | 5.5 Kilo |
| Verbindungsbox | Gehäusebewertung IP68 |
| Ausgangskabel | 4mm2, 500mm Kabelnetzlänge. Kabellänge kann angepasst werden |
| Anschlussregistrierung | MC4-Kompatibilität |
| Rahmen | Aluminiumlegierung |
| Statische Frontbelastung (Schneedruck) | 2400Pa |
| Hinterste statische Belastung (Winddruck) | N/A |
| Verkehrswesen | Lkw-Plattform | Lkw-Plattform | Behälter |
| Größe | 13 m | 17.5m | 40 Grad |
| Paletten | 51 | 69 | 48 |
| Stück/Palette | 26 | 26 | 26 |
| Gesamtmenge | 1326 | 1794 | 1248 |